Прозрачные цены без скрытых накруток. Мы работаем по фиксированному прайсу, который мастер называет до начала ремонта после проведения диагностики.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Стиральные машины
Холодильники
Посудомоечные
Плиты и духовки
Кофемашины
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
ПК и Ноутбуки
Телевизоры
Телефоны
Крупная и мелкая бытовая техника
Ремонт стиральных машин
Выезд мастера и диагностика (при согласии на ремонт)
0 ₽
Отказ от ремонта после диагностики
1 500 ₽
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | ~ 40 мин | от 2 400 ₽ |
| Замена сливного насоса (помпы) | ~ 45 мин | от 2 800 ₽ |
| Замена ремня привода барабана | ~ 30 мин | от 1 600 ₽ |
| Замена манжеты люка (уплотнительной резинки) | ~ 1 час | от 2 900 ₽ |
| Замена щеток электродвигателя | ~ 50 мин | от 2 500 ₽ |
| Замена подшипников (разборный бак) | ~ 2.5 часа | от 5 500 ₽ |
| Замена подшипников (паяный/неразборный бак, с распилом) | ~ 4 часа | от 8 000 ₽ |
| Ремонт электронного модуля управления (компонентный) | ~ 1-3 дня | от 4 500 ₽ |
| Замена УБЛ (устройства блокировки люка) | ~ 30 мин | от 2 100 ₽ |
| Извлечение постороннего предмета (без разбора бака) | ~ 40 мин | от 1 800 ₽ |
💡 Обратите внимание: Цены указаны за работу мастера. Стоимость оригинальных запчастей или аналогов рассчитывается отдельно в зависимости от бренда вашей техники.
Ремонт холодильников
Выезд мастера и диагностика (при согласии на ремонт)
0 ₽
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена пускозащитного реле | ~ 30 мин | от 1 800 ₽ |
| Замена терморегулятора (термостата) | ~ 40 мин | от 2 200 ₽ |
| Заправка фреоном (включая вакуумирование системы) | ~ 1.5 часа | от 3 500 ₽ |
| Поиск и устранение утечки фреона + пайка контура | ~ 2 часа | от 4 500 ₽ |
| Замена мотор-компрессора (работа) | ~ 2.5 часа | от 4 800 ₽ |
| Ремонт системы No Frost (замена ТЭНа оттайки, дефростера) | ~ 1 час | от 2 800 ₽ |
| Замена вентилятора обдува | ~ 1 час | от 2 400 ₽ |
| Прочистка дренажной системы (капиллярной трубки) | ~ 1 час | от 2 000 ₽ |
| Перенавеска дверей холодильника (с дисплеем) | ~ 1 час | от 2 500 ₽ |
Ремонт посудомоечных машин
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Устранение засора сливной системы (с частичной разборкой) | ~ 1 час | от 2 500 ₽ |
| Замена заливного клапана / системы Аквастоп | ~ 50 мин | от 2 400 ₽ |
| Замена циркуляционного насоса (основного двигателя) | ~ 2 часа | от 4 500 ₽ |
| Замена сливного насоса (помпы) | ~ 1.5 часа | от 2 800 ₽ |
| Замена ТЭНа (проточного водонагревателя) | ~ 2 часа | от 3 500 ₽ |
| Замена дозатора моющих средств | ~ 1 час | от 2 200 ₽ |
Ремонт электроплит, варочных панелей и духовок
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена конфорки на стеклокерамической панели | ~ 1 час | от 2 200 ₽ |
| Ремонт электронного модуля индукционной панели | ~ 2-3 дня | от 5 000 ₽ |
| Замена переключателя мощности конфорки | ~ 45 мин | от 1 800 ₽ |
| Замена ТЭНа духовки (верхнего, нижнего или кольцевого) | ~ 1 час | от 2 500 ₽ |
| Замена термостата духовки | ~ 45 мин | от 2 000 ₽ |
| Замена клеммной колодки / восстановление контактов | ~ 40 мин | от 1 500 ₽ |
Ремонт кофемашин
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексная декальцинация и чистка гидросистемы | ~ 1 час | от 2 000 ₽ |
| Ремонт/замена заварочного блока (ЗУ) | ~ 1 час | от 3 500 ₽ |
| Замена помпы (водяного насоса) | ~ 1.5 часа | от 2 500 ₽ |
| Замена уплотнительных колец / устранение течи | ~ 1 час | от 1 500 ₽ |
| Ремонт кофемолки (замена жерновов) | ~ 1.5 часа | от 4 000 ₽ |
Компьютерная и цифровая техника
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Выезд мастера и программная диагностика
0 ₽
Аппаратная диагностика (с полным разбором корпуса)
от 1 500 ₽
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Установка ОС (Windows, MacOS, Linux) с драйверами | ~ 1.5 часа | от 2 000 ₽ |
| Удаление вирусов / Установка антивируса | ~ 1 час | от 1 500 ₽ |
| Чистка системы охлаждения с заменой термопасты | ~ 1.5 часа | от 2 500 ₽ |
| Пайка BGA чипов (замена видеокарты, моста) | ~ 2-3 дня | от 6 000 ₽ |
| Замена матрицы (экрана) ноутбука | ~ 1 час | от 2 000 ₽ |
| Восстановление после залития жидкостью | ~ 2-5 дней | от 4 500 ₽ |
| Замена разъемов (питания, USB, HDMI) | ~ 2 часа | от 2 500 ₽ |
| Восстановление удаленных данных с жесткого диска | ~ от 1 дня | от 3 000 ₽ |
Ремонт телевизоров (LED, LCD, Smart TV)
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена/ремонт подсветки экрана (LED) до 32 дюймов | ~ 2 часа | от 3 500 ₽ |
| Замена/ремонт подсветки экрана (LED) от 42 дюймов | ~ 3 часа | от 5 000 ₽ |
| Ремонт блока питания (Power Board) | ~ 1-2 дня | от 3 500 ₽ |
| Ремонт системной платы (Main Board) / Прошивка NAND | ~ 1-3 дня | от 4 000 ₽ |
| Ремонт T-CON (контроллера матрицы) | ~ 1-2 дня | от 3 000 ₽ |
| Замена разъемов (Антенна, HDMI) | ~ 2 часа | от 2 000 ₽ |
⚠️ Внимание: Разбитые матрицы (экраны) телевизоров мы НЕ меняем. Это экономически нецелесообразно, так как стоимость новой матрицы составляет 80-90% от цены нового телевизора.
Ремонт телефонов и планшетов
| Услуга / Вид работ | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена дисплейного модуля (экрана) | ~ 1 час | от 1 500 ₽ |
| Замена аккумулятора (АКБ) | ~ 30 мин | от 1 200 ₽ |
| Замена разъема зарядки (Type-C, MicroUSB, Lightning) | ~ 1.5 часа | от 1 800 ₽ |
| Прошивка / снятие блокировки / Google FRP / Apple ID | ~ 1-2 часа | от 2 000 ₽ |
| Восстановление материнской платы после воды (ультразвук) | ~ 1-3 дня | от 3 500 ₽ |
| Замена слухового динамика или микрофона | ~ 1 час | от 1 500 ₽ |
Не нашли свою технику или поломку в прайсе?
Мы ремонтируем практически всё, что включается в розетку. Позвоните нам — оператор выслушает симптомы и назовет ориентировочную вилку цен для вашей модели.
Позвонить: +7 981-374-93-71
